更新時間:2024-06-13
訪問量:945
產(chǎn)品型號:PRX-450B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-60℃ | 容量規(guī)格 | 450升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
智能人工氣候箱低溫恒溫植物發(fā)芽箱技術(shù)參數(shù)
型號 | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 (外形尺寸) | 控溫范圍 (溫度波動度) | 控濕范圍 (濕度波動度) | 光照度 (LX) |
PRX-100A | 100L | 500*500*400mm (600*670*1000mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-100B | 12000 | ||||
PRX-100C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 500*500*610mm (600*670*1200mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 500*500*1040mm (600*670*1650mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 500*520*1280mm (600*670*1918mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | ||||
PRX-450A | 450L | 620*560*1280mm (720*670*1918mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-450B | 12000 | ||||
PRX-450C | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 |
智能人工氣候箱低溫恒溫植物發(fā)芽箱3、外表面采用靜電高溫噴塑處理,工作室采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板制成,有較強的抗腐蝕能力;
4、外門采用磁封條門封,雙層中空玻璃觀察門,密封性好,關(guān)閉方便可直接觀察工作室內(nèi)的培養(yǎng)物情況。
5、采用優(yōu)質(zhì)品牌全封閉壓縮機及無氟綠色環(huán)保冷媒,效率高、能耗低,延時啟動且?guī)Ц叩蛪鹤詣颖Wo。
6、超溫跟蹤報警系統(tǒng),使樣品得到可靠保護,設(shè)定參數(shù)自動記憶,并可在電源間斷后自動恢復(fù)。
7、采用高精度、大容量超聲波加濕,確保濕度控制發(fā)生快、加濕可靠,濕度均勻。
8、液晶顯示控制器,同時顯示參數(shù)設(shè)定值與實際運行值,滿足日常實驗需求。
9、可對運行時間設(shè)定,定時范圍0至9999分或小時并可自動停機。
10、具有30段程序控溫,每周期分99段,可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)量溫度、濕度和光照度(六級可調(diào))等。
11、箱體內(nèi)配有多層可抽拉式隔板,層高可根據(jù)具體需要調(diào)節(jié)。
12.箱體底部為四個可移動的雙輪腳輪可便于移動箱體。